Перечень частых поломок ТНВД КамАЗа и способы их устранения
Перечень частых поломок ТНВД КамАЗа и способы их устранения
Если в функционировании дизельного агрегата автомобиля КаМАЗ наблюдаются нарушения, то причиной этого может быть неисправность топливного насоса высокого давления. Наша компания предлагает профессиональное восстановление нормальной работы ТНВД по самым новейшим технологиям и с применением современного оборудования.
У нас работают лишь профессиональные сотрудники, владеющие эффективными приемами проведения ремонтно-восстановительных работ любой сложности.
Оринтировочная стоимость на услуги по ремонту ТНВД и регулировке топливной аппаратуры дизельных двигателей КаМАЗ:
Наименование работ | Стоимость в руб. |
Диагностика ТНВД на стенде (без регулировки) | 1000 |
Диагностика ТНВД на стенде (с регулировкой) | 2500 |
Ремонт ТНВД с регулировкой | От 2000 |
Форсунки механические ЯМЗ (за шт.) | |
Диагностика | 50 |
Регулировка | 250 |
Замена распылителя (с регулировкой) | 250 |
Стоимость работ по регулировке и ремонту ТНВД
Наименование ТНВД | Число секций | Двигатель | Применяемость | Диагностика на стенде без регулир. | Диагностика на стенде с регулир. | Текущий ремонт | Капитальный ремонт |
60.5-30 | 6 | ЯМЗ-236 М2 | ——- | 1000 | 2500 | 2000 | 10000 |
60.5-40 | 6 | ЯМЗ-236А,А1 | ЗИЛ, Автобус ЛАЗ | 1000 | 2500 | 2000 | 10000 |
80.5-30 | 8 | ЯМЗ-238М2 | КРАЗ, МАЗ, КАМАЗ | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
80.6-30 | |||||||
80.7-20 | 8 | ЯМЗ-238ММ | УРАЛ | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
804.7-21 | 8 | ЯМЗ-238Н,Н1 | БАЗ, ХТЗ | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
805.5-30 | 8 | ЯМЗ-238ДК | КОМБАИН ДОН | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
805.5-40 | 8 | ЯМЗ-238БК | КОМБАИН ДОН | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
805.7-30 | 8 | ЯМЗ-238НД2 | Трактор К-700А | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
805.7-40 | 8 | ЯМЗ-238Н4 | Трактор К-703МА | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
806.5-40 | 8 | ЯМЗ-238Д | МАЗ | 1000 | 3000 | 3000 | 12000 |
806.6-40 | |||||||
133-20 | 6 | ЯМЗ-236НЕ2 | МАЗ, Урал, ЗИЛ | 1000 | 3000 | 2000 | 13000 |
173-11 | 8 | ЯМЗ-238ДЕ | МАЗ | 1000 | 3000 | 3000 | 15000 |
173-30 | |||||||
175-01 | 8 | ЯМЗ-7511.10 | МАЗ | 1000 | 3000 | 3000 | 15000 |
175-40 | |||||||
4УТНИ | 4 | —— | ——— | 1000 | 2000 | 2000 | 8000 |
В стоимость работ по ремонту топливной аппаратуры (ТНВД) не входит стоимость запасных частей, снятие – установка.
Стоимость дополнительных работ, а так же срочность обговаривается индивидуально.
Заказчику может быть предоставлена скидка на договорных условиях.
Гарантия на ремонт ТНВД – 6 месяцев.
Более подробную информацию по маркам и моделям ТНВД, подлежащих диагностике и ремонту в нашей компании, Вы можете получить у наших менеджеров:
тел: (495) 773-6-774